Search flights
Newark Liberty Intl Airport, Newark (KEWR)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| {}NO1122 | KORF | iSDT ATR 7... | 2026-03-13 10:11:22 |
| TNO1106 | KMSP | 777-300ER | 2026-03-06 18:42:08 |
| TNO1122 | KRDU | iSDT ATR 7... | 2026-02-23 21:08:35 |
| TNO1130 | KATL | 737-800 PA... | 2026-01-16 20:16:07 |
| TNO1161 | KPVD | FenixA320... | 2025-08-14 01:56:19 |
| TNO1140 | UUEE | PMDG 777-3... | 2025-07-27 13:48:47 |
Runway Information (Airport elevation: 11ft)
| Runway | 04L | Length | 11,002ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 04R | Length | 10,005ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 11 | Length | 6,728ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 95 |
| Runway | 22L | Length | 10,005ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 22R | Length | 11,002ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 29 | Length | 6,728ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 275 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.825 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 132.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.050 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | EW | Frequency | 241 Khz |
| Type | NDB | Ident | EZ | Frequency | 373 Khz |
