Flight Report

Flight Date
19 Sep 2025
Review Status
Approved
Flight Number
TNO45
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
DCT CAB N884 ALBAX Y531 YURIX Y27 RUSAR A586 RUGMA Z85 BILUM DCT MELES DCT GUKDO GUKD2E
Aircraft
PMDG 737-800 Korean Air_HL8241
Fuel Used
23,400lb
Distance
1,547nm
Passengers
184
Cargo
10,121lb
Departure Time
19:00:28
Arrival Time
23:19:23
Flight Duration
04:18:53
Earnings
$215.74
Flight XP
186
Performance Score
93%
Landing Rate
-158fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (93%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -158fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
167kt
Rotate Pitch
-9.5°
Rotate Bank
0.18°
Gear-up Speed
187kt
Gear-up Altitude
450ft
Take-Off Winds
350/4kt
TAT Departure/Arrival
31°C/19°C
Touch-down G-Force
1.03g
Touch-down Speed
129kt
Touch-down Pitch
-6.63°
Touch-down Bank
-0.43°
Gear-down Speed
240kt
Gear-down Altitude
4,980ft
Landing Winds
047/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:28:21utc] Your flight to RKSI has now been resumed.
[22:28:29utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 465kt, VS 1041fpm, ALT 33940ft, PITCH -4.36deg, HDG 357deg, TAT -11deg, WIND 254/58kt
[22:29:16utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 468kt, ALT 34480ft
[22:29:16utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 468kt, ALT 34480ft
[22:30:14utc] Aircraft descending, ALT 34570ft, IAS 270kt, GS 482kt, HDG 357deg, VS -135fpm, TAT -12deg, WIND 251/62kt
[22:30:27utc] Aircraft at 34580ft, IAS 270kt, GS 484kt, HDG 357deg, TAT -12deg, WIND 249/63kt
[22:32:58utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 492kt, ALT 34530ft
[22:32:58utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 492kt, ALT 34530ft
[22:33:30utc] Aircraft descending, ALT 34510ft, IAS 277kt, GS 496kt, HDG 357deg, VS -294fpm, TAT -10deg, WIND 249/63kt
[22:39:07utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 482kt, ALT 32050ft
[22:39:07utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 482kt, ALT 32050ft
[22:45:34utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 360kt, ALT 24210ft
[22:45:34utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 360kt, ALT 24210ft
[22:45:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 276kt, ALT 23390ft
[22:47:52utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 20320ft
[22:50:46utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 253kt, ALT 16580ft
[22:50:46utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 253kt, ALT 16570ft
[22:53:32utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 274kt, ALT 15010ft
[22:53:32utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 274kt, ALT 15010ft
[22:55:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 235kt, ALT 13560ft
[22:55:38utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 307kt, ALT 13250ft
[22:55:38utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 307kt, ALT 13240ft
[22:56:55utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 290kt, ALT 11360ft
[22:56:55utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 290kt, ALT 11360ft
[22:57:39utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 290kt, ALT 10060ft
[22:57:40utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 290kt, ALT 10050ft
[22:57:42utc] Landing lights ON, ALT 9980ft
[22:57:46utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[22:57:46utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[22:57:47utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[22:57:47utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[22:57:49utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[22:57:50utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[22:57:54utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[22:58:02utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[22:58:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 221kt, ALT 8800ft
[23:00:31utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[23:00:31utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[23:00:32utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[23:00:34utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[23:00:36utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[23:00:36utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[23:00:38utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[23:00:52utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 189kt, ALT 5430ft
[23:00:53utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 187kt, ALT 5430ft
[23:02:11utc] Aircraft at 4740ft, IAS 164kt, GS 167kt, HDG 326deg, TAT 17deg, WIND 336/13kt
[23:02:34utc] Aircraft descending, ALT 4730ft, IAS 171kt, GS 173kt, HDG 326deg, VS -88fpm, TAT 17deg, WIND 337/14kt
[23:03:29utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 169kt, ALT 4480ft
[23:03:29utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 169kt, ALT 4470ft
[23:04:01utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 171kt, ALT 4030ft
[23:04:01utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[23:04:02utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[23:04:03utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[23:04:03utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[23:04:05utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[23:04:08utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[23:04:32utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:04:32utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[23:04:35utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[23:07:17utc] On approach, IAS 143, VS -655fpm, ALT 1500ft, pitch -3.12deg, HDG 329deg
[23:09:22utc] Landed with a landing rate of -158fpm, touchdown speed 129kt, G-force 1.03g, pitch -6.63deg, bank -0.43deg
[23:09:31utc] Spoilers DEPLOYED
[23:09:36utc] Spoilers RETRACTED
[23:10:18utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:11:12utc] FLAPS 6
[23:11:13utc] FLAPS 1
[23:11:13utc] FLAPS 7
[23:11:20utc] FLAPS 6
[23:11:23utc] FLAPS 5
[23:11:26utc] FLAPS 4
[23:11:29utc] FLAPS 3
[23:11:33utc] FLAPS 2
[23:11:37utc] FLAPS 1
[23:11:40utc] Landing lights OFF
[23:11:45utc] FLAPS UP
[23:15:31utc] Landing lights ON
[23:15:39utc] Engine(s) shutdown
[23:15:39utc] Aircraft parked

Altitude Profile