Flight Report

Flight Date
31 Aug 2025
Review Status
Approved
Flight Number
TNO88
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT BN V250 IBUNA Q473 IGUPI V129 EML T13 NTN J138 SURVO Q95 BEBEN Q91 ALLEE Q23 DN DCT
Aircraft
PMDG 737-700 Virgin Blue (VH-VBC | 2007 | Betty Blue)
Fuel Used
20,950lb
Distance
1,607nm
Passengers
104
Cargo
5,722lb
Departure Time
21:55:01
Arrival Time
02:39:30
Flight Duration
04:44:29
Earnings
$189.66
Flight XP
182
Performance Score
91%
Landing Rate
-236fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (91%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -236fpm)

Take-off G-Force
1.1g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-10.5°
Rotate Bank
0.86°
Gear-up Speed
198kt
Gear-up Altitude
550ft
Take-Off Winds
220/14kt
TAT Departure/Arrival
18°C/27°C
Touch-down G-Force
1.18g
Touch-down Speed
127kt
Touch-down Pitch
-4.69°
Touch-down Bank
0.39°
Gear-down Speed
207kt
Gear-down Altitude
1,980ft
Landing Winds
089/20kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[21:54:37utc] You have successfully logged in Bladimir Figueroa.
[21:55:00utc] Your flight to YPDN has now been started.
[21:55:01utc] Aircraft boarding in progress
[22:08:23utc] Landing lights ON
[22:10:09utc] Landing lights OFF
[22:10:25utc] Detected aircraft taxiing
[22:11:31utc] Landing lights ON
[22:12:28utc] FLAPS 1
[22:12:28utc] FLAPS UP
[22:12:35utc] FLAPS 1
[22:13:22utc] Starting engine(s)
[22:13:52utc] Landing lights OFF
[22:21:47utc] Landing lights ON
[22:23:14utc] Detected take-off roll, WIND 220/15kt
[22:23:31utc] Departing YBBN, IAS 163kt, G-force 1.1g, pitch -10.5deg, bank 0.86deg, VS 119fpm, HDG 209deg
[22:23:45utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 185kt, ALT 550ft
[22:23:53utc] Aircraft climbing, IAS 210kt, GS 198kt, VS 3232fpm, ALT 1000ft, PITCH -12.72deg, HDG 209deg, TAT 18deg, WIND 242/14kt
[22:24:10utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 198kt, ALT 1980ft
[22:24:11utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 198kt, ALT 1990ft
[22:25:07utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[22:25:07utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[22:25:13utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[22:26:28utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 241kt, ALT 8100ft
[22:26:28utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 241kt, ALT 8110ft
[22:27:10utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 259kt, ALT 9740ft
[22:27:11utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 259kt, ALT 9740ft
[22:27:16utc] Landing lights OFF, ALT 9970ft
[22:32:16utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 377kt, ALT 17670ft
[22:32:16utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 377kt, ALT 17670ft
[22:33:37utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 383kt, ALT 19290ft
[22:33:38utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 383kt, ALT 19300ft
[22:50:30utc] Aircraft descending, ALT 38980ft, IAS 234kt, GS 356kt, HDG 305deg, VS -246fpm, TAT -24deg, WIND 285/86kt
[22:50:41utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 358kt, VS 369fpm, ALT 39020ft, PITCH -4.48deg, HDG 305deg, TAT -24deg, WIND 285/86kt
[22:50:56utc] Aircraft descending, ALT 39010ft, IAS 238kt, GS 362kt, HDG 305deg, VS -62fpm, TAT -24deg, WIND 285/86kt
[22:51:06utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 363kt, VS 117fpm, ALT 39030ft, PITCH -4.09deg, HDG 305deg, TAT -23deg, WIND 286/86kt
[22:51:19utc] Aircraft at 39020ft, IAS 242kt, GS 369kt, HDG 305deg, TAT -23deg, WIND 286/86kt
[22:54:02utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 383kt, VS 58fpm, ALT 39040ft, PITCH -3.63deg, HDG 306deg, TAT -21deg, WIND 285/85kt
[22:54:11utc] Aircraft at 39040ft, IAS 252kt, GS 385kt, HDG 306deg, TAT -21deg, WIND 286/86kt
[23:27:49utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 400kt, ALT 39160ft
[23:27:49utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 400kt, ALT 39160ft
[00:16:16utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 418kt, ALT 39300ft
[00:16:16utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 418kt, ALT 39300ft
[00:16:27utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 420kt, ALT 39300ft
[00:16:27utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 420kt, ALT 39300ft
[00:17:04utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 418kt, ALT 39300ft
[00:17:04utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 418kt, ALT 39300ft
[00:18:35utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 420kt, ALT 39310ft
[00:18:36utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 420kt, ALT 39310ft
[00:19:29utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 418kt, ALT 39310ft
[00:19:30utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 418kt, ALT 39310ft
[00:20:07utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 420kt, ALT 39320ft
[00:20:07utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 420kt, ALT 39320ft
[00:40:35utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 424kt, VS 108fpm, ALT 39370ft, PITCH -3.22deg, HDG 297deg, TAT -22deg, WIND 281/44kt
[00:41:00utc] Aircraft at 39370ft, IAS 253kt, GS 424kt, HDG 296deg, TAT -22deg, WIND 281/44kt
[00:42:19utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 39360ft
[00:42:19utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 39360ft
[00:43:46utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 39360ft
[00:43:46utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 39360ft
[01:07:39utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 430kt, ALT 39390ft
[01:07:39utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 430kt, ALT 39390ft
[01:20:42utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 435kt, ALT 39400ft
[01:20:42utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 435kt, ALT 39400ft
[01:29:44utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 441kt, ALT 39410ft
[01:29:44utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 441kt, ALT 39410ft
[01:40:59utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 443kt, ALT 39420ft
[01:40:59utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 443kt, ALT 39420ft
[01:49:32utc] Aircraft descending, ALT 39340ft, IAS 251kt, GS 441kt, HDG 293deg, VS -899fpm, TAT -22deg, WIND 307/22kt
[01:50:13utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 426kt, ALT 38810ft
[01:50:13utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 426kt, ALT 38800ft
[01:51:57utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 420kt, ALT 37310ft
[01:51:57utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 420kt, ALT 37310ft
[01:52:21utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 414kt, ALT 36860ft
[01:52:21utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 414kt, ALT 36860ft
[01:58:19utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 385kt, ALT 32020ft
[01:58:20utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 385kt, ALT 32010ft
[02:03:17utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 356kt, ALT 26210ft
[02:03:17utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 356kt, ALT 26200ft
[02:07:48utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 315kt, ALT 20190ft
[02:07:48utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 315kt, ALT 20190ft
[02:11:07utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 315kt, ALT 18530ft
[02:11:08utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 315kt, ALT 18530ft
[02:12:43utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 319kt, ALT 18110ft
[02:12:43utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 319kt, ALT 18110ft
[02:13:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 245kt, ALT 16640ft
[02:14:14utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 317kt, ALT 15590ft
[02:14:14utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 317kt, ALT 15580ft
[02:15:32utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 292kt, ALT 12870ft
[02:15:32utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 292kt, ALT 12870ft
[02:15:47utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 282kt, ALT 12570ft
[02:15:48utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 282kt, ALT 12570ft
[02:17:26utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 268kt, ALT 10510ft
[02:17:27utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 268kt, ALT 10510ft
[02:17:40utc] Landing lights ON, ALT 10020ft
[02:19:14utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 292kt, ALT 6720ft
[02:19:14utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 292kt, ALT 6710ft
[02:19:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 6620ft
[02:19:18utc] FLAPS 3, IAS 245kt
[02:19:18utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[02:19:19utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[02:19:26utc] FLAPS 1, IAS 250kt
[02:19:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 6130ft
[02:19:34utc] FLAPS 2, IAS 247kt
[02:19:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 226kt, ALT 5990ft
[02:20:29utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[02:20:29utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[02:20:29utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:20:30utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[02:20:31utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:20:31utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[02:20:31utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:20:32utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[02:20:36utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[02:22:44utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 222kt, ALT 3050ft
[02:22:45utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 222kt, ALT 3050ft
[02:22:49utc] Aircraft at 3050ft, IAS 176kt, GS 220kt, HDG 255deg, TAT 25deg, WIND 086/33kt
[02:23:13utc] Aircraft descending, ALT 3040ft, IAS 179kt, GS 218kt, HDG 229deg, VS -56fpm, TAT 25deg, WIND 084/32kt
[02:23:21utc] Aircraft at 3040ft, IAS 177kt, GS 214kt, HDG 229deg, TAT 25deg, WIND 085/31kt
[02:23:24utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 214kt, ALT 3040ft
[02:23:31utc] Aircraft descending, ALT 3030ft, IAS 175kt, GS 212kt, HDG 225deg, VS -52fpm, TAT 25deg, WIND 086/31kt
[02:23:32utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[02:23:32utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[02:23:34utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[02:23:51utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[02:23:51utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[02:23:52utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[02:23:53utc] Aircraft at 3020ft, IAS 165kt, GS 179kt, HDG 170deg, TAT 25deg, WIND 084/33kt
[02:23:54utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[02:23:58utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[02:24:02utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 161kt, VS 121fpm, ALT 3080ft, PITCH -1.94deg, HDG 154deg, TAT 24deg, WIND 084/33kt
[02:24:11utc] Aircraft at 3030ft, IAS 158kt, GS 152kt, HDG 139deg, TAT 24deg, WIND 083/32kt
[02:24:31utc] Aircraft descending, ALT 3030ft, IAS 153kt, GS 138kt, HDG 112deg, VS -81fpm, TAT 24deg, WIND 082/31kt
[02:24:33utc] Aircraft at 3030ft, IAS 153kt, GS 136kt, HDG 107deg, TAT 24deg, WIND 082/31kt
[02:25:46utc] Aircraft descending, ALT 2990ft, IAS 154kt, GS 136kt, HDG 105deg, VS -572fpm, TAT 24deg, WIND 086/30kt
[02:27:43utc] Aircraft at 1830ft, IAS 142kt, GS 130kt, HDG 107deg, TAT 26deg, WIND 095/20kt
[02:28:24utc] Aircraft descending, ALT 1820ft, IAS 147kt, GS 136kt, HDG 107deg, VS -149fpm, TAT 26deg, WIND 088/19kt
[02:28:55utc] On approach, IAS 142, VS -1111fpm, ALT 1500ft, pitch -0.34deg, HDG 107deg
[02:30:34utc] Landed with a landing rate of -236fpm, touchdown speed 127kt, G-force 1.18g, pitch -4.69deg, bank 0.39deg
[02:30:39utc] Spoilers DEPLOYED
[02:30:54utc] Spoilers RETRACTED
[02:31:02utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:31:20utc] FLAPS 1
[02:31:20utc] FLAPS 7
[02:31:27utc] FLAPS 6
[02:31:31utc] FLAPS 5
[02:31:33utc] FLAPS 4
[02:31:37utc] FLAPS 3
[02:31:41utc] FLAPS 2
[02:31:45utc] FLAPS 1
[02:31:53utc] FLAPS UP
[02:33:07utc] Landing lights OFF
[02:34:50utc] Engine(s) shutdown
[02:36:31utc] Aircraft parked
[02:36:59utc] Landing lights ON

Altitude Profile